Sprzedaż
W chwili obecnej przedstawiamy Państwu następujące oferty sprzedaży.
![]() |
Lolkje van de Leidijk Rodowód |
---|---|
Płeć | Klacz |
Data urodzenia | 20.03.2003 |
Pochodzenie | Sjaard 320 x Oltman 317 |
Linia żeńska | 18, Ster/Ster/Ster Pref./Ster Pref. |
Opis | Szczegóły Galeria |
Cena | Sprzedana! |
![]() |
Lyster K. Rodowód |
---|---|
Płeć | Klacz |
Data urodzenia | 06.04.2003 |
Pochodzenie | Flokert 353 x Fabe 348 |
Linia żeńska | 46, Stb/Ster/Stb/Model |
Opis | Szczegóły Galeria |
Cena | Sprzedana! |
![]() |
Ackelien K. Rodowód |
---|---|
Płeć | Klacz |
Data urodzenia | 30.04.2000 |
Pochodzenie | Flokert 353 x Gerlof 294 |
Linia żeńska | 219, Stb/Ster/Stb/Stb |
Opis | Szczegóły Galeria |
Cena | Sprzedana! |
![]() |
Tamara fan Boniastate Rodowód |
---|---|
Płeć | Klacz |
Data urodzenia | 14.04.1998 |
Pochodzenie | Heinse 354 x Sjaard 320 |
Linia żeńska | 32, Stb/Ster/Ster/Ster Pref. |
Opis | Szczegóły Galeria |
Cena | Sprzedana! |
![]() |
Amke Rodowód |
---|---|
Płeć | Klacz |
Data urodzenia | 25.05.2008 |
Pochodzenie | Jisse 433 x Heinse 354 |
Linia żeńska | 32, Ster - Stb - Ster - Ster |
Opis | Amke jest wyjątkową klaczką – o nowoczesnej, proporcjonalnej budowie, pięknej linii ciała i bardzo ładnie ukształtowanej szyi. Także jej ruch zasługuje na pochwałę – jest lekki, dynamiczny, o długim wykroku, mocnej akcji zadu i wydatnym momencie zawieszenia. Amke jest córką pierwszo – premiowej klaczy Ster oraz młodego, utalentowanego ogiera Jisse 433. Wydaje się, iż po obu rodzicach odziedziczyła najlepsze cechy. W przyszłości Amke będzie wspaniałym koniem ujeżdżeniowym oraz przyjacielem jeźdźca. Ma bardzo dobry charakter – jest koniem spokojnym, towarzyskim oraz inteligentnym. Szczegóły Galeria |
Cena | Sprzedana! |
![]() |
Coen G. Rodowód |
---|---|
Płeć | Wałach |
Data urodzenia | 24.05.2008 |
Pochodzenie | Haitse 425 x Folkert 353 Sport |
Linia żeńska | 219, Ster - Stb - Ster - Stb - Hb |
Opis | Barokowy wałach o bardzo bujnym owłosieniu, poprawnej budowy, dobrym ruchu, przyjazny i niezwykle towarzyski. Jego ojcem jest czempion 2008 roku Haitse 425. Coen wywodzi się z małej linii żeńskiej, jego matką jest pierwszopremiowa klacz Ster. Wałach powinien być wystawiony do przeglądu hodowlanego po ukończeniu 2,5 roku. Szczegóły Galeria |
Cena | Sprzedany! |
![]() |
Frank G. Rodowód |
---|---|
Płeć | Wałach |
Data urodzenia | 29.04.2009 |
Pochodzenie | Tsjalkie 397 x Folkert 353 Sport |
Linia żeńska | 219, Ster - Stb - Ster - Stb |
Opis | Wałach urodzony w 2009 roku. Syn bardzo dobrego ogiera Tsjalke 397 i klaczy z tytułem Ster i pierwszą premią. Po ojcu odziedziczył majestatyczny wygląd i ruch, piękną linię ciała; po matce natomiast dynamikę i spokojny ale charyzmatyczny charakter. Jest odważnym i bardzo pojętnym koniem, dobrze wychowanym. Wyrośnie na pięknego konia w typie pośrednim – o dobrym użytkowo ruchu i wyraźnych cechach rasowych. Wałach powinien być wystawiony do przeglądu hodowlanego po ukończeniu 2,5 roku. Szczegóły Galeria |
Cena | Sprzedany! |
![]() |
Falk G. Rodowód |
---|---|
Płeć | Wałach |
Data urodzenia | 11.05.2009 |
Pochodzenie | Tsjalkie 397 x Folkert 353 |
Linia żeńska | 46, Ster - Stb - Ster - Stb |
Opis | Falk jest synem ogiera Tsjalke 397, dającego dumnie wyglądające i wszechstronnie użytkowe potomstwo. Oczekujemy wiele po Falku ze względu na bardzo dobry ruch, piękną budowę i dobry charakter. Jest spokojnym koniem, który lubi obserwować otoczenie, jest też bardzo przyjazny w stosunku do ludzi i innych koni. Wyróznia go szlachetna uroda i pięknie ukształtowana szyja i przód. Wałach powinien być wystawiony do przeglądu hodowlanego po ukończeniu 2,5 roku. Szczegóły Galeria |
Cena | Sprzedany! |
![]() |
Flip G. Rodowód |
---|---|
Płeć | Wałach |
Data urodzenia | 05.06.2009 |
Pochodzenie | Loadewyk 431 x Sjaard 320 |
Linia żeńska | 18, Ster - Ster - Ster - Ster Pref. |
Opis | Flip jest synem młodego ogiera Loadewyk 431, który daje potomstwo o delikatniejszej budowie i dość dynamicznym charakterze. Flip odziedziczył jednak wiele cech po swojej matce, bardzo dobrej klaczy Ster z pełnym rodowodem. Dzięki temu prezentuje budowę w typie pośrednim między barokową a nowoczesną, a także bardzo dobry ruch, który mamy nadzieję zapewni mu sukcesy na polu użytkowym. Z charakteru jest koniem spokojnym, zrównoważonym, bardzo inteligentnym – łatwo się wszystkiego uczy, jest też bardzo przyjazny. Wałach powinien być wystawiony do przeglądu hodowlanego po ukończeniu 2,5 roku. Szczegóły Galeria |
Cena | Sprzedany! |
![]() |
Hanke G. Rodowód |
---|---|
Płeć | Klacz |
Data urodzenia | 18.07.2010 |
Pochodzenie | - |
Linia żeńska | - |
Opis | Szczegóły Galeria |
Cena | Sprzedana! |